O proizvodu
Limun — Citrusi i egzotično. Jedinica prodaje: kg.
Kako izabrati: Birajte plodove bez mekih, trulih mesta i zrelost prilagodite tome kada ćete ih koristiti.
Čuvanje: Ceo plod čuvajte prema vrsti, a unapred isečeno voće u frižideru. Operite koru pre ljuštenja i sečenja.
Upotreba: Vrednosti su za jestivi deo bez kore, ne za gotov napitak.
Kretanje cena po datumima
Prikazana su isključivo objavljena merenja. Provera izvora ne proizvodi novo merenje cene. Dani bez podatka se ne popunjavaju; različita mesta, izvori i jedinice imaju odvojene serije.
Gradski uzorak — Beograd · RZS · RSD/kg · najčešća cena
Tačke predstavljaju stvarne objave; isprekidane linije samo povezuju datume i ne predstavljaju cene za dane između njih.
Svi datumi i izvori za izabranu seriju (23)
| Datum izvora | Cena / raspon | Preuzeto | Izvor |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 21:25 | RZS |
| 21.09.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 21:42 | RZS |
| 07.09.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 21:54 | RZS |
| 21.08.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 22:05 | RZS |
| 07.08.2026. | 400,00 RSD/kg | 24.10.2026. 22:23 | RZS |
| 21.07.2026. | 400,00 RSD/kg | 24.10.2026. 22:34 | RZS |
| 07.07.2026. | 400,00 RSD/kg | 24.10.2026. 22:44 | RZS |
| 21.06.2026. | 400,00 RSD/kg | 24.10.2026. 22:57 | RZS |
| 07.06.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 23:07 | RZS |
| 21.05.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 23:17 | RZS |
| 07.05.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 23:28 | RZS |
| 21.04.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 23:38 | RZS |
| 07.04.2026. | 300,00 RSD/kg | 24.10.2026. 23:57 | RZS |
| 21.03.2026. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 00:12 | RZS |
| 07.03.2026. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 00:26 | RZS |
| 21.02.2026. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 00:56 | RZS |
| 07.02.2026. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 01:06 | RZS |
| 21.01.2026. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 01:17 | RZS |
| 07.01.2026. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 01:27 | RZS |
| 21.12.2025. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 01:39 | RZS |
| 07.12.2025. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 01:56 | RZS |
| 21.11.2025. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 02:09 | RZS |
| 07.11.2025. | 300,00 RSD/kg | 25.10.2026. 02:46 | RZS |
Šta donosi u ishrani i nutritivne vrednosti
Opšti referentni uzorak. Opšti referentni uzorak iste vrste i navedenog oblika; nije analiza konkretne sorte ili robe. Proverite opis uzorka ispod tabele.
Referentne vrednosti odnose se na 100 g jestivog dela navedenog uzorka. Nisu laboratorijska analiza konkretne sorte ili robe na tezgi. Ljuska, kora, koštice, sadržaj vode i priprema mogu promeniti vrednosti.
U ovom referentnom uzorku ima 2,8 g dijetnih vlakana na 100 g. Namirnica se može posmatrati kao deo raznovrsnog jelovnika, uz veličinu porcije i način pripreme.
Referentni uzorak: Lemons, raw, without peel.
Izvor: USDA FoodData Central, SR Legacy, april 2018, CC0. Pregled korišćenog zapisa — FDC 167746. Nedostajuća vrednost nije isto što i nula.







