Zvanična merenja
Poređenje cena
Poredite poslednja dostupna merenja po mestima. Ovo nisu cene u realnom vremenu niti prikaz istorijskog kretanja.
Poređenje
Banana po mestima
Izaberite artikal sa objavljenom cenom. Izvor, mesto, jedinica i datum ostaju vidljivi uz svaki red.
Prikazani su samo artikli koji imaju objavljenu cenu.

| Grad / mesto | Cena | Obuhvat | Tip | Datum | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradski uzorak — Beograd, Beograd | 150,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Kragujevac, Kragujevac | 200,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Kraljevo, Kraljevo | 150,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Leskovac, Leskovac | 170,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Niš, Niš | 200,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Novi Pazar, Novi Pazar | 220,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Novi Sad, Novi Sad | 180,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Pančevo, Pančevo | 180,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Šabac, Šabac | 200,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Smederevo, Smederevo | 180,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica | 180,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Subotica, Subotica | 180,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Užice, Užice | 150,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Valjevo, Valjevo | 200,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Vranje, Vranje | 180,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Zaječar, Zaječar | 189,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
| Gradski uzorak — Zrenjanin, Zrenjanin | 180,00 RSD/kg | pijačno merenje | Zvanični uzorak za grad | 07.10.2026. | RZS |
Izvor i datum su navedeni uz svaki podatak. Cene nisu u realnom vremenu.
