Breskva pripada grupi „Jabučasto i koštičavo voće“. Na pijaci se bira prema svežini, očuvanosti, nameni i jasno navedenoj jedinici prodaje.
Vrednosti su za sirovu breskvu žutog mesa.
Poslednje dostupne cene
Svaka cena važi za navedenu jedinicu, mesto i datum izvora. Raspon se prikazuje kao raspon; njegova sredina se ne predstavlja kao izmerena cena.
150,00 RSD/kg
Gradski uzorak — Beograd · 07.08.2026. · RZS
Prikaži sve poslednje cene po mestima (17)
| Mesto | Cena | Datum izvora | Izvor |
|---|---|---|---|
| Gradski uzorak — Beograd | 150,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Kragujevac | 150,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Kraljevo | 130,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Leskovac | 100,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Niš | 139,99 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Novi Pazar | 150,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Novi Sad | 169,99 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Pančevo | 150,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Šabac | 220,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Smederevo | 169,99 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Sremska Mitrovica | 150,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Subotica | 120,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Užice | 120,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Valjevo | 150,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Vranje | 160,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Zaječar | 150,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Zrenjanin | 150,00 RSD/kg | 07.08.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
Kretanje cena po datumima
Prikazana su isključivo objavljena merenja. Provera izvora ne proizvodi novo merenje cene. Dani bez podatka se ne popunjavaju; različita mesta, izvori i jedinice imaju odvojene serije.
Gradski uzorak — Beograd · RZS · RSD/kg · najčešća cena
Tačke predstavljaju stvarne objave; isprekidane linije samo povezuju datume i ne predstavljaju cene za dane između njih.
Svi datumi i izvori za izabranu seriju (4)
Šta donosi u ishrani i nutritivne vrednosti
Referentne vrednosti odnose se na 100 g jestivog dela navedenog uzorka. Nisu laboratorijska analiza konkretne sorte ili robe na tezgi. Ljuska, kora, koštice, sadržaj vode i priprema mogu promeniti vrednosti.
U ovom referentnom uzorku ima 1,5 g dijetnih vlakana na 100 g. Namirnica se može posmatrati kao deo raznovrsnog jelovnika, uz veličinu porcije i način pripreme.
Referentni uzorak: Peaches, yellow, raw.
Izvor: USDA FoodData Central, SR Legacy, april 2018, CC0. Pregled korišćenog zapisa — FDC 169928. Nedostajuća vrednost nije isto što i nula.




















