Cvekla pripada grupi „Krompir i korenasto“. Na pijaci se bira prema svežini, očuvanosti, nameni i jasno navedenoj jedinici prodaje.
Koristi se u salatama, kuvana ili pečena.
Poslednje dostupne cene
Svaka cena važi za navedenu jedinicu, mesto i datum izvora. Raspon se prikazuje kao raspon; njegova sredina se ne predstavlja kao izmerena cena.
150,00 RSD/kg
Gradski uzorak — Beograd · 21.03.2026. · RZS
Prikaži sve poslednje cene po mestima (17)
| Mesto | Cena | Datum izvora | Izvor |
|---|---|---|---|
| Gradski uzorak — Beograd | 150,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Kragujevac | 69,99 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Kraljevo | 100,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Leskovac | 70,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Niš | 69,99 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Novi Pazar | 70,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Novi Sad | 69,99 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Pančevo | 120,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Šabac | 130,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Smederevo | 69,99 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Sremska Mitrovica | 120,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Subotica | 100,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Užice | 120,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Valjevo | 150,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Vranje | 60,00 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Zaječar | 69,99 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
| Gradski uzorak — Zrenjanin | 69,99 RSD/kg | 21.03.2026. Stariji podatak | Republički zavod za statistiku (RZS) |
Kretanje cena po datumima
Prikazana su isključivo objavljena merenja. Provera izvora ne proizvodi novo merenje cene. Dani bez podatka se ne popunjavaju; različita mesta, izvori i jedinice imaju odvojene serije.
Gradski uzorak — Beograd · RZS · RSD/kg · najčešća cena
Za sada postoji samo jedan datum u ovoj seriji, pa još nije moguće zaključiti trend.
Svi datumi i izvori za izabranu seriju (1)
| Datum izvora | Cena / raspon | Preuzeto | Izvor |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026. | 150,00 RSD/kg | 25.10.2026. 00:12 | RZS |
Šta donosi u ishrani i nutritivne vrednosti
Referentne vrednosti odnose se na 100 g jestivog dela navedenog uzorka. Nisu laboratorijska analiza konkretne sorte ili robe na tezgi. Ljuska, kora, koštice, sadržaj vode i priprema mogu promeniti vrednosti.
U ovom referentnom uzorku ima 2,8 g dijetnih vlakana na 100 g. Namirnica se može posmatrati kao deo raznovrsnog jelovnika, uz veličinu porcije i način pripreme.
Referentni uzorak: Beets, raw.
Izvor: USDA FoodData Central, SR Legacy, april 2018, CC0. Pregled korišćenog zapisa — FDC 169145. Nedostajuća vrednost nije isto što i nula.

















